MFP Canon PIXMA MX850 s SPDI (CISS)
přítomnost:na objednávku Doporučujeme: MFP EPSON Stylus Photo PX730WD s SPDI
Kompletní sadu:
Multifunkční zařízení Canon PIXMA MX850
SPDI (CISS)
Sada inkoustů (5 * 100 ml)
Instalace - zdarma
Rezervujte ihned
Multifunkční zařízení Canon PIXMA MX850
SPDI (CISS)
Sada inkoustů (5 * 100 ml)
Instalace - zdarma
Celková cena — 0 Kč
záruka 24 měsíců
do košíkuVlastnosti MFZ (MFP) Canon PIXMA MX850
| FUNKCE TISKÁRNY | |
|---|---|
| Rozlišení tisku | Až 9 600¹ × 2 400 dpi |
| Tiskový stroj | InkJet, 5 inkoustů s min. 1pl kapičkami inkoustu, tisková hlava FINE a ContrastPLUS |
| Rychlost – kvalita fotolaboratoře | Bezokrajový tisk 10 × 15 cm: přibl. 21 sekund (standard) |
| Rychlost černobílého tisku | Až 31 str./min. (max.); 14,9 str./min. (standard) |
| Rychlost barevného tisku | Text a grafika: až 24 str./min. (max.); 11,7 str./min. (standard) |
| Konfigurace inkoustových kazet | Samostatné inkousty – 5 samostatných zásobníků inkoustu (PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M, CLI-8Y) |
| Typ média | Běžný papír, obálky, fotografický papír Photo Paper Pro (PR-101), Photo Paper Plus Glossy (PP-101/PP-201), Photo Paper Plus Double Sided (PP-101D), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-101/SG-201), Glossy Photo Paper (GP-401), Glossy Photo Paper „Everyday Use“ (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), papír pro tisk s vysokým rozlišením High Resolution Paper (HR-101N), nažehlovací listy T-shirt Transfer (TR-301), fotografické samolepky Photo Stickers (PS-101), mimořádně bílý papír Super White Paper (SW-201) |
| Podávání médií | Podavač listů: max. 150 listů Zásobník: max. 150 listů Podavač disků DVD/CD: 1 potisknutelný disk DVD nebo CD |
| Velikost média | Podavač listů: A4, B5, A5, Letter, Legal, obálky (formát DL nebo Commercial 10), 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, vizitka (54 × 86 mm) Zásobník: A4, B5, A5, Letter, obálky (formát DL nebo Commercial 10), 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm |
| Hmotnost média | Zadní podavač: běžný papír 64 až 105 g/m² a podporovaná speciální média Canon do hmotnosti 273 g/m² Zásobník: 64 až 105 g/m² |
| Tisk na DVD/CD | K dispozici jako součást standardní výbavy |
| Oboustranný tisk | Automaticky volitelný při použití oboustranného fotografického papíru Photo Paper Plus Double Sided, mimořádně bílého papíru Super White nebo běžného papíru formátu A4, B5, A5, Letter a 13 × 18 cm |
| Bezokrajový tisk | Ano (formát A4, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm a formát vizitky) |
| Rozhraní fotoaparátu a připojitelnost | Port pro přímý tisk: přímý tisk fotografií z digitálních fotoaparátů a videokamer s rozhraním PictBridge |
| Přímý tisk z karty | CompactFlash ®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card ®, MultiMedia Card™, MultiMedia Card Plus™ a SDHC Memory Card. xD-PictureCard™ ¹, Memory Stick Duo™ ¹, Memory Stick PRO Duo™ ¹, Memory Stick Micro™ ¹, RS-MMC™ ¹, miniSD Card™ ¹, microSD Card™ ¹, miniSDHC Card™ ¹ a microSDHC Card™ ¹. |
| FUNKCE FAXU | |
|---|---|
| Samostatný fax | Ano |
| PC Fax | Windows: přes faxový modem (na multifunkčním zařízení) Mac: není k dispozici |
| Barevný fax (způsobilost ITU-T.30E) | Ano |
| Rychlost vysílání čb/barvy | Černobílý režim: přibl. 3 s/str. (33,6 kb/s) (ve výchozím nastavení s použitím formuláře ITU-T č. 1) ¹ Barevný režim: přibl. 1 min./str. (33,6 kb/s) (ve výchozím nastavení s použitím standardního barevného listu Canon pro test faxu) ¹ |
| Rychlost modemu | 33,6/31,2/28,8/26,4/24/21,6/19,2/16,8/14,4/12/9,6/7,2/4,8/2,4 kb/s (automatický přechod na nižší přenosovou rychlost) |
| Kompresní metoda čb/barvy | Černobílý režim: MH, MR, MMR Barevný režim: JPEG |
| Rozlišení faxu | Černobílý režim: 8 řádků/mm × 3,85 řádku/mm (standardní), 8 řádků/mm × 7,7 řádku/ (jemné), Barevný režim: 200 × 200 dpi |
| Automatický podavač dokumentů | Až 35 listů (jedna strana) |
| Paměť faxu | Přibl. 250 listů (s použitím formuláře ITU-T č. 1 nebo standardního faxového formuláře Canon č. 1) |
| Volba na jeden dotek | 8 jednodotykových předvoleb |
| Kódovaná volba | 100 kódovaných voleb |
| Skupinová volba | 107 skupinových voleb |
| Opakované vytáčení | Ruční, automatické opakované vytáčení |
| Automatické přepínání FAX/TEL | Ano (ruční) |
| Připojení telefonního záznamníku | Ano |
| Dálkový příjem | Ano |
| Sekvenční vysílání | Ano |
| Režim korekce chyb (ECM) | Ano, kompatibilní s ITU-T T.30 |
| Telefonní sluchátko | Ne |
| Polling | Není k dispozici |
| Hlášení | Hlášení o činnosti, Seznam telefonních čísel (jednodotykové předvolby, kódované volby, skupinové volby), Seznam uživatelských dat, Seznam paměti, VYS (Hlášení o vysílání), PŘ (Hlášení o příjmu) |
| FUNKCE SKENERU | |
|---|---|
| Typ skeneru | Barevný CIS skener se skenováním ze skleněné desky a automatického podavače dokumentů |
| Automatický podavač dokumentů | Automatický oboustranný tisk až do 35 stránek |
| Skenování filmu | Není k dispozici |
| Optické rozlišení skeneru | Až 4800 × 9600 dpi (skleněná deska) Až 600 × 600 dpi (automatický podavač dokumentů) |
| Digitální rozlišení skeneru | Až 19200 × 19200 dpi (pouze skleněná deska) |
| Barevná hloubka skenování | 48 / 24 bitů (RGB po 16/8 bitech) |
| Polotóny/odstíny šedé | 16 / 8 bitů |
| Kompatibilita | TWAIN / WIA (Windows XP / Windows Vista) |
| Efektivní šířka skenování | A4/LTR |
| Software OCR | Ano (ScanSoft OmniPage SE OCR) |
| FUNKCE KOPÍRKY | |
|---|---|
| Kopírování barevné/fotografií | Ano |
| Rychlost kopírování barevného dokumentu | Přibl. 24 s¹ |
| Rychlost kopírování bezokrajové fotografie 10 x 15 cm | Přibl. 37 s¹ |
| Rychlost černobílého kopírování | Až 31 kopií/min. |
| Rychlost barevného kopírování | Až 24 kopií/min. |
| Opakované kopírování | 1 až 99 kopií |
| Poměr kopírování | 25 – 400 % s krokem 1 % a přednastavené poměry |
| ROZHRANÍ A SOFTWARE | |
|---|---|
| Typ rozhraní – PC | USB 2.0 Hi-Speed¹ Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), 10/100 Mb/s (automatické přepínání) Bluetooth verze 2.0 + EDR (volitelné příslušenství, HRCP)² (s volitelnou jednotkou Bluetooth BU-30) |
| Typ rozhraní – Mobilní telefon/PDA | Bluetooth verze 2.0 + EDR (volitelné příslušenství, pouze JPEG/PNG, OPP, BIP)¹ (s volitelnou jednotkou Bluetooth BU-30) a tisk fotografií přes rozhraní PictBridge |
| Podporovaný operační systém | Windows Vista / Windows XP SP2 / Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X verze 10.3.9 - 10.5 |
| VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
|---|---|
| Rozměry (š x h x v) | 507,2 × 481,9 × 258 mm |
| Počet jazyků (hlášení na LCD) | 20 nastavitelných jazyků: japonština, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, holandština, portugalština, norština, švédština, dánština, finština, ruština, čeština, maďarština, polština, slovinština, turečtina, zjednodušená čínština, řečtina |
| Rozsah teplot | Provozní prostředí: 5 – 35 °C |
| Vlhkost | Provozní vlhkost: 10 – 90 % RV (bez kondenzace) |
| Hladiny akustického hluku | Tisk: přibl. 33 dB(A) (při tisku v režimu nejvyšší kvality tisku na fotografický papír Photo Paper Pro) Kopírování: přibl. 37,5 dB(A) (při kopírování v režimu nejvyšší kvality tisku na fotografický papír Photo Paper Pro) |
| Hmotnost | Přibližně 13,9 kg |
| Napájení | 100 – 240 V stř., 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | Pohotovostní stav: přibl. 5,5 W (je-li vypnutá skenovací lampa), Vypnuto: přibl. 1,4 W Kopírování: přibl. 21 W¹ |
Doporučuji k MFP Canon PIXMA MX850 s SPDI (CISS):
S MFP Canon PIXMA MX850 s SPDI (CISS) také se zajímají:
















